Setvospremači su veoma važne poljoprivredne mašine. Pomoć u pripremanju zemlje za setvu bilo koje žitarice je od ogromnog značaja.
Konstrukciju setvospremača čini u prednjem delu letva koja doprinosi popunjavanju brazda i tragova traktora. Iza ovoga u četiri reda sa razmakom od 10 cm, nalaze se „S“ zubi.
Ovaj raspored zuba značajno utiče na preuređenje zemljišta. Obzirom na njihov raspored u četiri reda, manja je šansa da će pokupiti ostatak kukuruzovine te da će se gomilati na mašini.
Zadnji deo konstukcije setvospremača sastoji se od dva reda čipkastog valjka. Prečnik prvog valjka 250 mm a zadnjeg je 220 mm. Ovi zadnji valjkovi se lako podešavaju.
U ponudi su setvospremači radnog zahvata od 1,8m do 10m.
Video zapis setvospremača možete pogledati ovde:

Specifikacija setvospremača i cenovnik:
| Radni zahvat (m) | Snaga traktora (KS) | Br. nosača motičica | Širina-transport | Težina (kg) | Cena bez PDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 m | 35 | 18 | 2.0 m | 280 | 87.500,00 din |
| 2.0 m | 45 | 20 | 2.2 m | 340 | 100.000,00 din |
| 2.2 m | 30-35 | 22 | 2.3 m | 350 | 112.500,00 din |
| 2.5 m | 40-50 | 25 | 2.6 m | 400 | 125.000,00 din |
| 2.9 m | 70-80 | 29 | 2.9 m | 580 | 137.500,00 din |
| 3.2m | 80-90 | 32 | 3.2 m | 620 | 162.500,00 din |
| 3.5 m | 90-95 | 35 | 2.5 m | 900 | 287.500,00 din |
| 3.7 m | 95-100 | 37 | 2.5 m | 930 | 300.000,00 din |
| 4.0 m | 100-105 | 40 | 2.5 m | 950 | 312.500,00 din |
| 4.5 m | 105-110 | 45 | 3.0 m | 1100 | 350.000,00 din |
| 5.0 m | 120 | 50 | 3.0 m | 1200 | 437.500,00 din |
| 5.5 m | 130 | 55 | 3.0 m | 1400 | 475.000,00 din |
| 6.0 m | 140 | 60 | 3.0 m | 1550 | 550.000,00 din |
| 6.5 m | 150-170 | 65 | 2.9 m | 1750 | 600.000,00 din |
| 7.0 m | 170-200 | 70 | 3.0 m | 1900 | 687.500,00 din |
| 7.5 m | 180-190 | 75 | 2.9 m | 1750 | 750.000,00 din |
| 8.0 m | 190-200 | 80 | 2.9 m | 1820 | 812.500,00 din |
| 8.5 m | 200-210 | 85 | 2.9 m | 1930 | 875.000,00 din |
| 9.0 m | 210-220 | 90 | 2.9 m | 2080 | 937.500,00 din |
| 9.5 m | 220-230 | 95 | 2.9 m | 2190 | 1.000.000,00 din |
| 10 m | 230-240 | 100 | 2.9 m | 2400 | 1.125.000,00 din |
Proizvođač : Satex, Ada
Kontakt za poručivanje: 064 00 50 141
Ovogodišnji sajam poljoprivrede u organizaciji "Pomurski sejem" održan od 20. do 25. avgusta, nastavio je trend rasta. Mada je Gornja Radgona manje mesto na severu Slovenije, sajmu koji se u njemu organizuje polazi za rukom da svake godine beleži porast posetioca.
Dokazano je da obilno đubrenje azotom bez adekvatne količine lako pristupačnog fosfora i kalijuma u zemljištu dovodi do formiranja slabo zbijenih, rastresitih, slabo čvrstih glavica. Zbijenost glavice kupusa određuje kvalitet.
Da se malo okrenemo i opišemo koji su nedostaci i kvarovi uočeni prošle, 2015.godine prilikom pregleda kombajna. Uočeno je dosta stradalih silent blokova, pa je bilo i dosta prekida pregleda dok se taj problem nije rešio...
Luk kao osnova mnogih jela – bilo da je sirov, dinstan ili pečen. Teško bi bilo zamisliti bilo koju kuhinju bez njega, jer predstavlja jedan od prirodnih sastojaka koji se najčešće koristi. Luk je dugo vremena poštovan, ne samo zbog ...